Stock-selection method × V1 – 2h & 4h Squeeze (trend) and V1 – 4h & Daily Extreme (mean-reversion). One page for the trading day, the weekend, and the Hong Kong / Mainland events — plus the overnight US session that sets the HK open — that can blow up a setup.
About K Kong Trading. An educational research workflow — not investment advice. Every morning, AI-assisted screening scans 118 liquid Hong Kong-listed leaders across 6 sectors; two systematic engines — one built to ride established trends (2h / 4h), one built to catch exhausted extremes (4h / Daily) — mark their triggers on bar close. What you get is one decision page: today’s BUY / EXIT triggers, a 60-day closed-trade ledger with every winner and loser counted, and a scoreboard that rotates the focus list toward names currently showing positive expectancy. Exact rules remain proprietary so the system stays repeatable. Treat this as market context and education — no signal is a recommendation; every trade is your own decision, at your own risk. © 2026 K Kong Trading. All rights reserved.
| Ticker | Company | Group | Engine | Closed | Entry | Exit | Net | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | Sunny Optical | Consumer & Autos | Trend 2h | 14 Sep 13:00 | HK$63.95 | HK$67.05 | +4.6% | 19d |
| 0006 | Power Assets Holdings | Energy & Materials | Trend 2h | 14 Sep 15:00 | HK$61.05 | HK$61.35 | +0.3% | 4d |
| 0939 | China Construction Bank | Financials | Trend 2h | 15 Sep 11:30 | HK$9.450 | HK$9.650 | +1.9% | 15d |
| 0939 | China Construction Bank | Financials | Trend 4h | 15 Sep 13:00 | HK$9.385 | HK$9.660 | +2.7% | 14d |
| 1658 | Postal Savings Bank of China | Financials | Trend 2h | 15 Sep 11:30 | HK$5.320 | HK$5.355 | +0.5% | 15d |
| 2328 | PICC P&C | Financials | Trend 2h | 14 Sep 15:00 | HK$16.91 | HK$16.99 | +0.3% | 14d |
| 3328 | Bank of Communications | Financials | Trend 2h | 15 Sep 15:00 | HK$7.775 | HK$8.035 | +3.1% | 15d |
| 3328 | Bank of Communications | Financials | Trend 4h | 16 Sep 09:30 | HK$7.700 | HK$8.025 | +4.0% | 15d |
| 3988 | Bank of China | Financials | Trend 2h | 15 Sep 15:00 | HK$5.870 | HK$5.975 | +1.6% | 15d |
| 1093 | CSPC Pharma | Healthcare | Extreme 4h | 23 Sep 13:00 | HK$8.800 | HK$9.680 | +9.8% | 9d |
| 1548 | Genscript Biotech | Healthcare | Extreme 4h | 22 Sep 13:00 | HK$33.80 | HK$41.20 | +21.7% | 14d |
| 1801 | Innovent Biologics | Healthcare | Extreme 4h | 23 Sep 13:00 | HK$95.75 | HK$103.50 | +7.9% | 9d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992 | V1 Trend | 2h | ▲ OPENNEW | MR BUY2 | 16 Sep 15:00 | — | HK$33.78 | — | HK$37.12 | +9.9% | +9.8% | 10d |
| V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 25 Aug 09:30 | — | HK$29.06 | — | HK$37.12 | +27.7% | +27.6% | 32d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 14 Sep 15:00 | 15 Sep 15:00 | HK$32.34 | HK$31.24 | HK$37.12 | -3.4% | -3.6% | 1d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 10 Sep 11:30 | 11 Sep 13:00 | HK$32.10 | HK$30.92 | HK$37.12 | -3.7% | -3.9% | 1d | |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 07 Sep 09:30 | 09 Sep 13:00 | HK$32.42 | HK$32.02 | HK$37.12 | -1.2% | -1.4% | 2d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | TREND BUY → TREND SELL | 13 Aug 15:00 | 18 Aug 15:00 | HK$34.72 | HK$31.40 | HK$37.12 | -9.6% | -9.8% | 5d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 02 Jul | 14 Aug | HK$22.22 | HK$33.42 | HK$37.16 | +50.4% | +50.2% | 43d | |
| 1024 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 17 Aug 09:30 | — | HK$40.50 | — | HK$31.18 | -23.0% | -23.1% | 36d |
| 3690 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 17 Aug 13:00 | — | HK$88.30 | — | HK$73.15 | -17.2% | -17.3% | 36d |
| 9618 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 20 Aug | — | HK$115.90 | — | HK$103.70 | -10.5% | -10.6% | 37d |
| 9626 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 17 Aug 09:30 | — | HK$135.70 | — | HK$118.40 | -12.7% | -12.8% | 36d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0939 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Aug 09:30 | — | HK$8.820 | — | HK$9.510 | +7.8% | +7.7% | 47d |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL1 | 01 Sep 09:30 | 15 Sep 13:00 | HK$9.385 | HK$9.660 | HK$9.510 | +2.9% | +2.7% | 14d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL1 | 31 Aug 13:00 | 15 Sep 11:30 | HK$9.450 | HK$9.650 | HK$9.510 | +2.1% | +1.9% | 15d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 05 Dec | 03 Aug | HK$7.930 | HK$9.230 | HK$9.535 | +16.4% | +16.2% | 241d | |
| 1288 | V1 Trend | 4h | ▲ OPENNEW | MR BUY2 | 22 Sep 13:00 | — | HK$6.455 | — | HK$6.505 | +0.8% | +0.7% | 4d |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 02 Sep 09:30 | 07 Sep 13:00 | HK$6.480 | HK$6.380 | HK$6.505 | -1.5% | -1.7% | 5d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 31 Aug 13:00 | 04 Sep 09:30 | HK$6.340 | HK$6.450 | HK$6.505 | +1.7% | +1.5% | 4d | |
| V1 Extreme | 4h | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 07 Aug 13:00 | 21 Aug 13:00 | HK$5.850 | HK$6.220 | HK$6.505 | +6.3% | +6.1% | 14d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 01 Jun | 30 Jul | HK$5.730 | HK$6.340 | HK$6.515 | +10.6% | +10.4% | 59d | |
| 3328 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Aug 09:30 | — | HK$7.275 | — | HK$8.200 | +12.7% | +12.6% | 47d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 22 Sep 09:30 | 24 Sep 09:30 | HK$8.255 | HK$8.210 | HK$8.200 | -0.5% | -0.7% | 2d | |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL1 | 01 Sep 09:30 | 16 Sep 09:30 | HK$7.700 | HK$8.025 | HK$8.200 | +4.2% | +4.0% | 15d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 31 Aug 13:00 | 15 Sep 15:00 | HK$7.775 | HK$8.035 | HK$8.200 | +3.3% | +3.1% | 15d | |
| 3988 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 21 Sep 15:00 | 23 Sep 15:00 | HK$6.050 | HK$6.015 | HK$5.980 | -0.6% | -0.8% | 2d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 31 Aug 13:00 | 15 Sep 15:00 | HK$5.870 | HK$5.975 | HK$5.980 | +1.8% | +1.6% | 15d | |
| V1 Extreme | 4h | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 07 Aug 13:00 | 03 Sep 09:30 | HK$5.235 | HK$6.010 | HK$5.980 | +14.8% | +14.6% | 27d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 14 Apr | 04 Sep | HK$4.410 | HK$6.005 | HK$5.980 | +36.2% | +36.0% | 508d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 07 Aug 13:00 | — | HK$6.490 | — | HK$5.625 | -13.3% | -13.4% | 46d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0386 | V1 Extreme | D | ▲ OPENNEW | BUY | 24 Sep | — | HK$4.415 | — | HK$4.425 | +0.2% | +0.1% | 2d |
| V1 Extreme | 4h | ▲ OPENNEW | BUY | 17 Sep 09:30 | — | HK$4.540 | — | HK$4.420 | -2.6% | -2.7% | 9d | |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 10 Sep 09:30 | 11 Sep 09:30 | HK$4.860 | HK$4.840 | HK$4.420 | -0.4% | -0.6% | 1d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 08 Sep 13:00 | 10 Sep 13:00 | HK$4.905 | HK$4.860 | HK$4.420 | -0.9% | -1.1% | 2d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 12 Aug | 01 Sep | HK$4.380 | HK$4.730 | HK$4.425 | +8.0% | +7.8% | 385d | |
| 3993 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 18 Aug 09:30 | — | HK$17.62 | — | HK$15.74 | -10.7% | -10.8% | 35d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0322 | V1 Extreme | D | ▲ OPENNEW | BUY | 14 Sep | — | HK$11.95 | — | HK$11.37 | -4.9% | -5.0% | 12d |
| V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 28 Aug 13:00 | — | HK$12.80 | — | HK$11.39 | -11.0% | -11.1% | 29d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 23 Jun | 24 Aug | HK$11.50 | HK$13.64 | HK$11.37 | +18.6% | +18.4% | 427d | |
| 1929 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 03 Sep 09:30 | — | HK$12.52 | — | HK$10.97 | -12.4% | -12.5% | 23d |
| V1 Trend | 4h | ▲ OPEN | MR BUY2 | 19 Aug 09:30 | — | HK$12.61 | — | HK$10.97 | -13.0% | -13.1% | 38d | |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 11 Aug 09:30 | 14 Aug 13:00 | HK$13.11 | HK$12.37 | HK$10.97 | -5.6% | -5.8% | 3d | |
| 2015 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Aug 09:30 | — | HK$50.45 | — | HK$45.08 | -10.6% | -10.7% | 43d |
| 2382 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 26 Aug 11:30 | 14 Sep 13:00 | HK$63.95 | HK$67.05 | HK$64.90 | +4.8% | +4.6% | 19d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 17 Aug 13:00 | 19 Aug 13:00 | HK$59.90 | HK$58.55 | HK$64.90 | -2.3% | -2.5% | 2d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 06 Jul | 04 Sep | HK$60.15 | HK$71.00 | HK$64.90 | +18.0% | +17.8% | 60d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | V1 Trend | 2h | ▲ OPENNEW | MR BUY2 | 17 Sep 13:00 | — | HK$38.02 | — | HK$42.72 | +12.4% | +12.3% | 9d |
| V1 Extreme | 4h | ▼ CLOSEDNEW | BUY → SELL | 08 Sep 13:00 | 22 Sep 13:00 | HK$33.80 | HK$41.20 | HK$42.72 | +21.9% | +21.7% | 14d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 18 Aug 15:00 | 03 Sep 11:30 | HK$27.84 | HK$36.60 | HK$42.72 | +31.5% | +31.3% | 16d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 26 May | 17 Aug | HK$13.07 | HK$23.64 | HK$42.94 | +80.9% | +80.7% | 83d | |
| 1801 | V1 Extreme | 4h | ▼ CLOSEDNEW | BUY → SELL | 14 Sep 13:00 | 23 Sep 13:00 | HK$95.75 | HK$103.50 | HK$99.70 | +8.1% | +7.9% | 9d |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 27 Aug 09:30 | 01 Sep 09:30 | HK$110.80 | HK$103.40 | HK$99.70 | -6.7% | -6.9% | 5d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 26 Aug 13:00 | 28 Aug 13:00 | HK$108.40 | HK$107.70 | HK$99.70 | -0.6% | -0.8% | 2d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 19 Aug 13:00 | 24 Aug 13:00 | HK$98.50 | HK$100.50 | HK$99.70 | +2.0% | +1.8% | 5d |
| Ticker | Company | Group | Trades | Win% | Avg/trade | Open now | Open unreal. | Alpha | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992 | Lenovo | Tech & Internet | 5 | 20% | +6.3% | 2 | +18.7% | 46 | CORE |
| 0939 | China Construction Bank | Financials | 3 | 100% | +6.9% | 1 | +7.7% | 46 | CORE |
| 1288 | Agricultural Bank of China | Financials | 4 | 75% | +4.1% | 1 | +0.7% | 8 | CORE |
| 3328 | Bank of Communications | Financials | 3 | 67% | +2.1% | 1 | +12.6% | 34 | CORE |
| 3988 | Bank of China | Financials | 4 | 75% | +12.8% | 0 | - | 45 | CORE |
| 1658 | Postal Savings Bank of China | Financials | 2 | 100% | +5.6% | 0 | - | 68 | PROMISING |
| 0386 | Sinopec | Energy & Materials | 3 | 33% | +2.0% | 2 | -1.3% | 37 | CORE |
| 2382 | Sunny Optical | Consumer & Autos | 3 | 67% | +6.7% | 0 | - | 87 | CORE |
| 1548 | Genscript Biotech | Healthcare | 3 | 100% | +44.5% | 1 | +12.3% | 30 | CORE |
| 1801 | Innovent Biologics | Healthcare | 4 | 50% | +0.5% | 0 | - | 26 | CORE |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | TREND BUY → TREND SELL | 11 Aug 13:00 | 12 Aug 11:30 | HK$9.015 | HK$8.165 | HK$7.380 | -9.4% | -9.6% | 1d |
| 0522 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 24 Aug 09:30 | — | HK$163.30 | — | HK$163.90 | +0.4% | +0.3% | 33d |
| 0700 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 17 Aug 09:30 | — | HK$445.00 | — | HK$450.60 | +1.3% | +1.2% | 36d |
| 0772 | V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 07 Sep 09:30 | 10 Sep 13:00 | HK$21.70 | HK$19.69 | HK$19.11 | -9.3% | -9.5% | 3d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 12 Aug 13:00 | 31 Aug 09:30 | HK$21.96 | HK$19.98 | HK$19.11 | -9.0% | -9.2% | 19d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 10 Aug 13:00 | 12 Aug 11:30 | HK$21.04 | HK$21.94 | HK$19.11 | +4.3% | +4.1% | 2d | |
| 1347 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 21 Aug 13:00 | — | HK$114.50 | — | HK$110.40 | -3.6% | -3.7% | 36d |
| 1385 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 18 Aug 09:30 | 19 Aug 11:30 | HK$28.16 | HK$25.54 | HK$26.64 | -9.3% | -9.5% | 1d |
| 1810 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 18 Aug | — | HK$25.50 | — | HK$25.90 | +1.6% | +1.5% | 39d |
| 3888 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 18 Aug 09:30 | — | HK$26.08 | — | HK$25.22 | -3.3% | -3.4% | 35d |
| 9698 | V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 17 Aug 09:30 | 21 Aug 09:30 | HK$34.26 | HK$32.70 | HK$32.56 | -4.6% | -4.8% | 4d |
| 9888 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 20 Aug 13:00 | — | HK$92.95 | — | HK$89.65 | -3.6% | -3.7% | 33d |
| 9988 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 01 Sep | — | HK$112.20 | — | HK$108.40 | -3.4% | -3.5% | 25d |
| 9999 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 14 Aug 13:00 | — | HK$195.80 | — | HK$185.20 | -5.4% | -5.5% | 39d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 11 Aug 09:30 | — | HK$162.70 | — | HK$157.70 | -3.1% | -3.2% | 46d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 17 Aug 13:00 | 19 Aug 13:00 | HK$163.40 | HK$160.30 | HK$157.70 | -1.9% | -2.1% | 2d | |
| 0388 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 28 Aug 13:00 | 31 Aug 13:00 | HK$425.40 | HK$421.40 | HK$388.40 | -0.9% | -1.1% | 3d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 10 Aug 13:00 | 12 Aug 09:30 | HK$414.00 | HK$405.00 | HK$388.40 | -2.2% | -2.4% | 2d | |
| 0966 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 19 Aug | — | HK$19.95 | — | HK$20.14 | +1.0% | +0.9% | 38d |
| V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 06 Aug 09:30 | — | HK$21.50 | — | HK$20.14 | -6.3% | -6.4% | 51d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 03 Sep 13:00 | 24 Sep 15:00 | HK$22.26 | HK$20.22 | HK$20.14 | -9.2% | -9.4% | 21d | |
| 1299 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 03 Sep 13:00 | 07 Sep 13:00 | HK$77.45 | HK$77.00 | HK$73.65 | -0.6% | -0.8% | 4d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 02 Sep 09:30 | 03 Sep 09:30 | HK$75.55 | HK$76.70 | HK$73.65 | +1.5% | +1.3% | 1d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 28 Aug 11:30 | 01 Sep 13:00 | HK$76.25 | HK$75.70 | HK$73.65 | -0.7% | -0.9% | 4d | |
| 1398 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 07 Aug 13:00 | — | HK$7.140 | — | HK$7.505 | +5.1% | +5.0% | 50d |
| 1658 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 31 Aug 13:00 | 15 Sep 11:30 | HK$5.320 | HK$5.355 | HK$5.325 | +0.7% | +0.5% | 15d |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 03 Apr | 04 Sep | HK$4.850 | HK$5.385 | HK$5.325 | +11.0% | +10.8% | 519d | |
| 2318 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 20 Aug | — | HK$54.70 | — | HK$52.70 | -3.7% | -3.8% | 37d |
| 2328 | V1 Trend | 4h | ▲ OPEN | MR BUY2 | 01 Sep 09:30 | — | HK$16.98 | — | HK$16.46 | -3.1% | -3.2% | 25d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 31 Aug 13:00 | 14 Sep 15:00 | HK$16.91 | HK$16.99 | HK$16.46 | +0.5% | +0.3% | 14d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 25 Sep | 03 Aug | HK$17.30 | HK$16.66 | HK$16.45 | -3.7% | -3.9% | 312d | |
| 2388 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Aug 09:30 | — | HK$50.35 | — | HK$51.10 | +1.5% | +1.4% | 47d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 03 Sep 09:30 | 16 Sep 09:30 | HK$52.65 | HK$52.00 | HK$51.10 | -1.2% | -1.4% | 13d | |
| V1 Extreme | D | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 03 Dec | 31 Jul | HK$24.20 | HK$51.70 | HK$51.15 | +113.6% | +113.4% | 605d | |
| 2601 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 03 Sep 13:00 | 07 Sep 11:30 | HK$31.28 | HK$30.52 | HK$28.46 | -2.4% | -2.6% | 4d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 01 Sep 13:00 | 02 Sep 15:00 | HK$30.76 | HK$30.32 | HK$28.46 | -1.4% | -1.6% | 1d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 26 Aug 13:00 | 31 Aug 13:00 | HK$29.94 | HK$29.76 | HK$28.46 | -0.6% | -0.8% | 5d | |
| 2611 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 26 Aug 13:00 | 08 Sep 09:30 | HK$15.66 | HK$15.02 | HK$14.42 | -4.1% | -4.3% | 13d |
| 2628 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 04 Sep 15:00 | 07 Sep 15:00 | HK$30.86 | HK$30.62 | HK$28.54 | -0.8% | -1.0% | 3d |
| 2888 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 18 Sep 13:00 | 21 Sep 15:00 | HK$247.40 | HK$242.60 | HK$238.80 | -1.9% | -2.1% | 3d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL1 | 14 Sep 15:00 | 15 Sep 13:00 | HK$246.20 | HK$241.80 | HK$238.80 | -1.8% | -2.0% | 1d | |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 18 Aug 09:30 | 19 Aug 13:00 | HK$237.40 | HK$234.40 | HK$238.80 | -1.3% | -1.5% | 1d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 11 Aug 09:30 | 12 Aug 11:30 | HK$236.60 | HK$231.80 | HK$238.80 | -2.0% | -2.2% | 1d | |
| 3908 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Sep 13:00 | — | HK$20.18 | — | HK$19.82 | -1.8% | -1.9% | 16d |
| 3968 | V1 Trend | 4h | ▲ OPEN | MR BUY2 | 01 Sep 09:30 | — | HK$50.75 | — | HK$50.35 | -0.8% | -0.9% | 25d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSEDNEW | MR BUY2 → MR SELL2 | 14 Sep 15:00 | 15 Sep 13:00 | HK$52.65 | HK$51.50 | HK$50.35 | -2.2% | -2.4% | 1d | |
| 6886 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 07 Sep 09:30 | 07 Sep 13:00 | HK$18.05 | HK$17.71 | HK$16.68 | -1.9% | -2.1% | 0d |
| Ticker | Engine | TF | Signal | Rule | Entry date/time | Exit date/time | Entry px | Exit px | Last px | P&L | Return | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | V1 Extreme | D | ▲ OPEN | BUY | 08 Sep | — | HK$26.56 | — | HK$26.22 | -1.3% | -1.4% | 18d |
| 0016 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 02 Sep 13:00 | — | HK$113.50 | — | HK$109.30 | -3.7% | -3.8% | 20d |
| V1 Extreme | 4h | ▼ CLOSED | BUY → SELL | 10 Aug 13:00 | 24 Aug 13:00 | HK$116.10 | HK$126.50 | HK$109.30 | +9.0% | +8.8% | 14d | |
| 0017 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 03 Sep 09:30 | — | HK$6.450 | — | HK$5.915 | -8.3% | -8.4% | 19d |
| 0688 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 18 Aug 13:00 | 21 Aug 13:00 | HK$13.77 | HK$14.05 | HK$12.40 | +2.0% | +1.8% | 3d |
| 0823 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 03 Sep 09:30 | — | HK$38.70 | — | HK$37.00 | -4.4% | -4.5% | 23d |
| 1109 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 31 Aug 13:00 | — | HK$30.62 | — | HK$28.62 | -6.5% | -6.6% | 26d |
| V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 21 Aug 09:30 | 25 Aug 13:00 | HK$35.50 | HK$34.72 | HK$28.62 | -2.2% | -2.4% | 4d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 20 Aug 13:00 | 24 Aug 13:00 | HK$35.40 | HK$33.94 | HK$28.62 | -4.1% | -4.3% | 4d | |
| 1113 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 10 Aug 09:30 | — | HK$47.28 | — | HK$45.90 | -2.9% | -3.0% | 47d |
| 1209 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 13 Aug 09:30 | 14 Aug 11:30 | HK$40.54 | HK$39.84 | HK$36.98 | -1.7% | -1.9% | 1d |
| 1997 | V1 Extreme | D | ▲ OPENNEW | BUY | 18 Sep | — | HK$30.22 | — | HK$30.54 | +1.1% | +1.0% | 8d |
| V1 Extreme | 4h | ▲ OPEN | BUY | 27 Aug 09:30 | — | HK$31.72 | — | HK$30.52 | -3.8% | -3.9% | 30d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL1 | 21 Aug 13:00 | 24 Aug 15:00 | HK$33.10 | HK$32.98 | HK$30.52 | -0.4% | -0.6% | 3d | |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | TREND BUY → TREND SELL | 10 Aug 11:30 | 17 Aug 09:30 | HK$32.78 | HK$31.92 | HK$30.52 | -2.6% | -2.8% | 7d | |
| 2007 | V1 Extreme | 4h | ▲ OPENNEW | BUY | 15 Sep 09:30 | — | HK$0.173 | — | HK$0.180 | +4.0% | +3.9% | 7d |
| 2202 | V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 25 Aug 15:00 | 28 Aug 09:30 | HK$2.450 | HK$2.445 | HK$2.440 | -0.2% | -0.4% | 3d |
| V1 Trend | 2h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 10 Aug 13:00 | 11 Aug 15:00 | HK$2.520 | HK$2.450 | HK$2.440 | -2.8% | -3.0% | 1d | |
| 2669 | V1 Trend | 4h | ▼ CLOSED | MR BUY2 → MR SELL2 | 24 Aug 09:30 | 31 Aug 13:00 | HK$3.570 | HK$3.445 | HK$3.200 | -3.5% | -3.7% | 7d |
